Dezavantaj prensipal la nan koupe lazè se konsomasyon nan pouvwa segondè. Efikasite endistriyèl lazè ka varye ant 5% a 45%. Konsomasyon nan pouvwa ak efikasite nan nenpòt ki lazè an patikilye ap varye depann sou pouvwa pwodiksyon ak paramèt opere. Sa a pral depann de kalite lazè ak ki jan byen se lazè a matche ak travay la nan men yo. Kantite a nan koupe lazè mande, li te ye kòm opinyon chalè , pou yon travay an patikilye depann sou kalite a materyèl, epesè, pwosesis (reaktif / inaktif) itilize, ak vle pousantaj koupe.
| Materyèl | Materyèl epesè | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 mm | 1.0 mm | 2.0 mm | 3.2 mm | 6.4 mm | |
| Asye pur | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2500 |
| Aliminyòm | 1000 | 1000 | 1000 | 3800 | 10000 |
| Ti sèk | - | 400 | - | 500 | - |
| Titàn | 250 | 210 | 210 | - | - |
| Plywood | - | - | - | - | 650 |
| Boron / epoksidik | - | - | - | 3000 | - |
